| Buts | |||
|---|---|---|---|
| Auston Matthews | 52 | ||
| Sam Reinhart | 50 | ||
| Elias Pettersson | 38 | ||
| Jake Guentzel | 37 | ||
| Brandon Hagel | 37 | ||
| Nico Hischier | 37 | ||
| Sebastian Aho | 36 | ||
| Nathan MacKinnon | 35 | ||
| Trevor Moore | 35 | ||
| Mikko Rantanen | 34 | ||
| Passes | |||
|---|---|---|---|
| Rasmus Dahlin | 62 | ||
| Auston Matthews | 57 | ||
| Sam Reinhart | 56 | ||
| Cale Makar | 55 | ||
| John Carlson | 55 | ||
| Quinn Hughes | 52 | ||
| Elias Pettersson | 51 | ||
| Thomas Chabot | 51 | ||
| Jake Guentzel | 50 | ||
| William Karlsson | 50 | ||
| Tirs | |||
|---|---|---|---|
| Sam Reinhart | 402 | ||
| Auston Matthews | 383 | ||
| Elias Pettersson | 319 | ||
| Alex Tuch | 315 | ||
| Nikita Kucherov | 314 | ||
| Dylan Larkin | 312 | ||
| Nathan MacKinnon | 310 | ||
| Jake Guentzel | 306 | ||
| Nico Hischier | 301 | ||
| Mikko Rantanen | 299 | ||
| % de Tirs | |||
|---|---|---|---|
| Adam Lowry | 17.86% | ||
| Martin Necas | 16.67% | ||
| Simon Holmstrom | 16.33% | ||
| Connor McMichael | 15.56% | ||
| Mason Marchment | 15.45% | ||
| Brock Boeser | 15.34% | ||
| Jake Evans | 15.27% | ||
| Ryan O'Reilly | 15.23% | ||
| Mark Stone | 15.04% | ||
| Connor McDavid | 15.03% | ||
| C | |||
|---|---|---|---|
| Auston Matthews | 52-57-109 | ||
| Sam Reinhart | 50-56-106 | ||
| Elias Pettersson | 38-51-89 | ||
| Nico Hischier | 37-45-82 | ||
| Mikko Rantanen | 34-45-79 | ||
| William Karlsson | 29-50-79 | ||
| Nathan MacKinnon | 35-40-75 | ||
| William Nylander | 31-43-74 | ||
| Alex Tuch | 34-40-74 | ||
| Dylan Larkin | 32-42-74 | ||
| AG | |||
|---|---|---|---|
| Auston Matthews | 52-57-109 | ||
| Elias Pettersson | 38-51-89 | ||
| Jake Guentzel | 37-50-87 | ||
| Nico Hischier | 37-45-82 | ||
| Brandon Hagel | 37-42-79 | ||
| Mikko Rantanen | 34-45-79 | ||
| William Nylander | 31-43-74 | ||
| Roope Hintz | 31-42-73 | ||
| Sebastian Aho | 36-36-72 | ||
| Frank Vatrano | 33-38-71 | ||
| AD | |||
|---|---|---|---|
| Sam Reinhart | 50-56-106 | ||
| Elias Pettersson | 38-51-89 | ||
| Mikko Rantanen | 34-45-79 | ||
| Nathan MacKinnon | 35-40-75 | ||
| William Nylander | 31-43-74 | ||
| Alex Tuch | 34-40-74 | ||
| Mitch Marner | 33-39-72 | ||
| Sebastian Aho | 36-36-72 | ||
| Frank Vatrano | 33-38-71 | ||
| J.T. Miller | 23-47-70 | ||
| D | |||
|---|---|---|---|
| Rasmus Dahlin | 17-62-79 | ||
| Cale Makar | 14-55-69 | ||
| John Carlson | 10-55-65 | ||
| Adam Fox | 14-49-63 | ||
| Quinn Hughes | 10-52-62 | ||
| Drew Doughty | 13-47-60 | ||
| Roman Josi | 13-46-59 | ||
| Victor Hedman | 14-43-57 | ||
| Thomas Chabot | 6-51-57 | ||
| Sean Walker | 12-45-57 | ||
| Point par 20 Minutes | |||
|---|---|---|---|
| Auston Matthews | 1.51 | ||
| Sam Reinhart | 1.49 | ||
| Elias Pettersson | 1.32 | ||
| Nico Hischier | 1.23 | ||
| Jake Guentzel | 1.21 | ||
| J.T. Miller | 1.16 | ||
| Connor McDavid | 1.14 | ||
| William Karlsson | 1.14 | ||
| Brandon Hagel | 1.08 | ||
| Leon Draisaitl | 1.06 | ||
| % Mise en Jeu | |||
|---|---|---|---|
| Jordan Staal | 58.12% | ||
| Aleksander Barkov | 56.45% | ||
| Sidney Crosby | 56.26% | ||
| J.T. Miller | 55.50% | ||
| Tomas Hertl | 55.41% | ||
| Anze Kopitar | 55.36% | ||
| Nico Sturm | 55.15% | ||
| John Tavares | 55.12% | ||
| William Karlsson | 55.08% | ||
| Roope Hintz | 54.90% | ||
| Plus/Moins | |||
|---|---|---|---|
| Erik Johnson | 52 | ||
| Rasmus Dahlin | 47 | ||
| Jonas Siegenthaler | 41 | ||
| Brady Tkachuk | 39 | ||
| Sam Reinhart | 39 | ||
| Sebastian Aho | 36 | ||
| Patrick Kane | 35 | ||
| Jaden Schwartz | 34 | ||
| Nick Suzuki | 32 | ||
| William Karlsson | 32 | ||
| Minutes de Pénalité | |||
|---|---|---|---|
| Nikita Zadorov | 148 | ||
| Brenden Dillon | 129 | ||
| Tom Wilson | 124 | ||
| Kevin Bahl | 120 | ||
| Darnell Nurse | 108 | ||
| Radko Gudas | 107 | ||
| Jacob Trouba | 106 | ||
| Josh Manson | 101 | ||
| Kaiden Guhle | 100 | ||
| Nicolas Deslauriers | 98 | ||
| Tirs Bloqués | |||
|---|---|---|---|
| Colton Parayko | 137 | ||
| Ivan Provorov | 136 | ||
| K'Andre Miller | 133 | ||
| Adam Pelech | 125 | ||
| Brandon Carlo | 123 | ||
| Nick Leddy | 122 | ||
| Mikey Anderson | 120 | ||
| Erik Johnson | 119 | ||
| Cale Makar | 117 | ||
| Tyler Myers | 117 | ||
| Recrue | |||
|---|---|---|---|
| Macklin Celebrini | 20-24-44 | ||
| Matvei Michkov | 17-17-34 | ||
| Conor Geekie | 9-11-20 | ||
| Ivan Ivan | 5-8-13 | ||
| Collin Graf | 5-7-12 | ||
| Rutger McGroarty | 6-3-9 | ||
| Will Smith | 5-2-7 | ||
| Kaleb Lawrence | 2-0-2 | ||
| Mises en Échec | |||
|---|---|---|---|
| Nikita Zadorov | 331 | ||
| Oliver Ekman-Larsson | 283 | ||
| Tom Wilson | 279 | ||
| Brenden Dillon | 274 | ||
| Darnell Nurse | 257 | ||
| Brady Tkachuk | 254 | ||
| Nicolas Deslauriers | 242 | ||
| Radko Gudas | 238 | ||
| Frank Vatrano | 226 | ||
| Marcus Foligno | 220 | ||
| Buts en Avantage Numérique | |||
|---|---|---|---|
| Adam Fox | 12 | ||
| Nathan MacKinnon | 12 | ||
| Frank Vatrano | 12 | ||
| Nico Hischier | 12 | ||
| Jack Hughes | 11 | ||
| Sam Reinhart | 11 | ||
| Tom Wilson | 11 | ||
| Jesper Bratt | 10 | ||
| Roman Josi | 10 | ||
| Aleksander Barkov | 10 | ||
| Buts en Désavantage Numérique | |||
|---|---|---|---|
| Cole Perfetti | 3 | ||
| Jake DeBrusk | 2 | ||
| Connor McDavid | 2 | ||
| Pavel Zacha | 2 | ||
| Seth Jarvis | 2 | ||
| Blake Coleman | 2 | ||
| Jordan Martinook | 2 | ||
| Rafael Harvey-Pinard | 1 | ||
| Anthony Beauvillier | 1 | ||
| Elias Lindholm | 1 | ||
| Buts gagnants | |||
|---|---|---|---|
| Sam Reinhart | 13 | ||
| Dylan Larkin | 11 | ||
| Mitch Marner | 10 | ||
| Roope Hintz | 10 | ||
| Kyle Connor | 9 | ||
| Martin Necas | 8 | ||
| Matthew Tkachuk | 8 | ||
| Nick Suzuki | 8 | ||
| Frank Vatrano | 8 | ||
| Mikko Rantanen | 8 | ||
| Buts égalisateurs | |||
|---|---|---|---|
| Nathan MacKinnon | 6 | ||
| Sam Reinhart | 6 | ||
| Connor McDavid | 4 | ||
| Mathew Barzal | 4 | ||
| Elias Pettersson | 4 | ||
| Mika Zibanejad | 4 | ||
| Jesper Bratt | 4 | ||
| Jack Hughes | 4 | ||
| Andrei Svechnikov | 4 | ||
| Alex Tuch | 4 | ||
| Buts en Filet Désert | |||
|---|---|---|---|
| Steven Stamkos | 2 | ||
| Tomas Hertl | 2 | ||
| Kirill Marchenko | 2 | ||
| Trevor Moore | 2 | ||
| Shea Theodore | 1 | ||
| Connor McDavid | 1 | ||
| David Pastrnak | 1 | ||
| Alex Newhook | 1 | ||
| Rasmus Ristolainen | 1 | ||
| Alex Kerfoot | 1 | ||
| Minutes jouées | |||
|---|---|---|---|
| Quinn Hughes | 1919 | ||
| Brandon Carlo | 1868 | ||
| Oliver Ekman-Larsson | 1851 | ||
| Mikey Anderson | 1827 | ||
| Drew Doughty | 1813 | ||
| Rasmus Dahlin | 1791 | ||
| Colton Parayko | 1770 | ||
| Ben Chiarot | 1768 | ||
| Jake Walman | 1755 | ||
| Darnell Nurse | 1737 | ||
| Tours du chapeau | |||
|---|---|---|---|
| William Nylander | 3 | ||
| Sam Reinhart | 3 | ||
| Kyle Connor | 2 | ||
| Jesper Bratt | 2 | ||
| Auston Matthews | 2 | ||
| Dylan Strome | 2 | ||
| Adrian Kempe | 2 | ||
| Tom Wilson | 2 | ||
| Jake DeBrusk | 1 | ||
| Tim Stutzle | 1 | ||
| Séquence de buts marqués | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Séquence de points marqués | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Mises en Échec Reçues | |||
|---|---|---|---|
| Joel Eriksson Ek | 237 | ||
| Roope Hintz | 230 | ||
| Vincent Trocheck | 223 | ||
| Shane Pinto | 222 | ||
| Anthony Cirelli | 220 | ||
| Auston Matthews | 219 | ||
| Josh Norris | 211 | ||
| Andrew Copp | 210 | ||
| Mika Zibanejad | 203 | ||
| Mikko Rantanen | 200 | ||
| Buts sur Tirs de Pénalité | |||
|---|---|---|---|
| Vincent Trocheck | 4 | ||
| Nathan MacKinnon | 3 | ||
| Carter Verhaeghe | 3 | ||
| Jason Robertson | 3 | ||
| Kailer Yamamoto | 3 | ||
| Brady Tkachuk | 3 | ||
| Owen Tippett | 3 | ||
| Alex Newhook | 2 | ||
| Cale Makar | 2 | ||
| Artemi Panarin | 2 | ||
| Revirements | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Prise de possession | |||
|---|---|---|---|
| No Result |
| Total de combats | |||
|---|---|---|---|
| Erik Johnson | 4 | ||
| Juraj Slafkovsky | 4 | ||
| Tom Wilson | 4 | ||
| David Reinbacher | 3 | ||
| Jamie Oleksiak | 3 | ||
| Emil Lilleberg | 3 | ||
| Sam Bennett | 3 | ||
| Erik Cernak | 3 | ||
| Dmitri Voronkov | 3 | ||
| Joel Edmundson | 3 | ||
| Combats gagnés | |||
|---|---|---|---|
| Tom Wilson | 4 | ||
| Mikhail Sergachev | 2 | ||
| Vincent Trocheck | 2 | ||
| Jesperi Kotkaniemi | 2 | ||
| Erik Gudbranson | 2 | ||
| Brandon Duhaime | 2 | ||
| Cam Atkinson | 1 | ||
| Nazem Kadri | 1 | ||
| Adam Klapka | 1 | ||
| Mike Matheson | 1 | ||
| Pourcentage d'arrêts | |||
|---|---|---|---|
| Charlie Lindgren | 0.920 | ||
| Darcy Kuemper | 0.920 | ||
| Dustin Wolf | 0.911 | ||
| Filip Gustavsson | 0.910 | ||
| Juuse Saros | 0.910 | ||
| Connor Hellebuyck | 0.909 | ||
| Jordan Binnington | 0.908 | ||
| Jake Oettinger | 0.908 | ||
| Joseph Woll | 0.907 | ||
| Petr Mrazek | 0.907 | ||
| Moyenne de Buts Contre | |||
|---|---|---|---|
| Charlie Lindgren | 2.20 | ||
| Darcy Kuemper | 2.28 | ||
| Dustin Wolf | 2.49 | ||
| Connor Hellebuyck | 2.50 | ||
| Stuart Skinner | 2.51 | ||
| Juuse Saros | 2.53 | ||
| Igor Shesterkin | 2.58 | ||
| Joseph Woll | 2.60 | ||
| Jake Oettinger | 2.67 | ||
| Filip Gustavsson | 2.67 | ||
| Minutes jouées | |||
|---|---|---|---|
| Igor Shesterkin | 3741 | ||
| Cam Talbot | 3467 | ||
| Sergei Bobrovsky | 3298 | ||
| Ilya Sorokin | 3223 | ||
| Juuse Saros | 3152 | ||
| Jake Oettinger | 3034 | ||
| Thatcher Demko | 3027 | ||
| Charlie Lindgren | 2970 | ||
| Petr Mrazek | 2946 | ||
| Connor Hellebuyck | 2934 | ||
| Tirs Contre | |||
|---|---|---|---|
| Igor Shesterkin | 1672 | ||
| Cam Talbot | 1621 | ||
| Sergei Bobrovsky | 1588 | ||
| Ilya Sorokin | 1498 | ||
| Juuse Saros | 1470 | ||
| Jake Oettinger | 1466 | ||
| Petr Mrazek | 1433 | ||
| Thatcher Demko | 1417 | ||
| Andrei Vasilevskiy | 1399 | ||
| Daniil Tarasov | 1390 | ||
| Blanchissage | |||
|---|---|---|---|
| Stuart Skinner | 6 | ||
| Cam Talbot | 6 | ||
| Juuse Saros | 5 | ||
| Igor Shesterkin | 5 | ||
| Thatcher Demko | 4 | ||
| Connor Hellebuyck | 4 | ||
| Sergei Bobrovsky | 4 | ||
| Petr Mrazek | 4 | ||
| Sam Montembeault | 3 | ||
| Dustin Wolf | 3 | ||
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| Charlie Lindgren | 34 | ||
| Darcy Kuemper | 34 | ||
| Jake Oettinger | 33 | ||
| Cam Talbot | 33 | ||
| Igor Shesterkin | 33 | ||
| Thatcher Demko | 31 | ||
| Petr Mrazek | 31 | ||
| Sergei Bobrovsky | 29 | ||
| Ilya Sorokin | 29 | ||
| Jeremy Swayman | 28 | ||
| % d'Arrêt sur Tirs de Pénalité | |||
|---|---|---|---|
| Juuse Saros | 12 | 0.917 | |
| Jake Allen | 9 | 0.889 | |
| Ilya Sorokin | 28 | 0.857 | |
| Ilya Samsonov | 7 | 0.857 | |
| Jake Oettinger | 7 | 0.857 | |
| Petr Mrazek | 12 | 0.833 | |
| Darcy Kuemper | 11 | 0.818 | |
| Cam Talbot | 25 | 0.800 | |
| Alex Nedeljkovic | 18 | 0.778 | |
| Logan Thompson | 9 | 0.778 | |
| Défaites | |||
|---|---|---|---|
| Jake Allen | 26 | ||
| Igor Shesterkin | 26 | ||
| Daniil Tarasov | 25 | ||
| Ilya Samsonov | 24 | ||
| John Gibson | 24 | ||
| Juuse Saros | 24 | ||
| Connor Hellebuyck | 22 | ||
| Ilya Sorokin | 22 | ||
| Logan Thompson | 21 | ||
| Sergei Bobrovsky | 20 | ||