Conférence Est
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | ||||||||||||||||
| 1 | X - | 73 | 51 | 17 | 5 | 107 | 48 | 258 | 196 | 62 | 0.733 | 25-10-3 | 26-7-2 | 8-2-0 | W1 | |
| 2 | X - | 71 | 44 | 15 | 12 | 100 | 38 | 268 | 200 | 68 | 0.704 | 23-8-6 | 21-7-6 | 5-3-2 | L1 | |
| 3 | X - | 71 | 47 | 21 | 3 | 97 | 46 | 210 | 175 | 35 | 0.683 | 24-11-2 | 23-10-1 | 9-1-0 | W4 | |
| Metropolitaine | ||||||||||||||||
| 1 | 73 | 41 | 24 | 8 | 90 | 39 | 216 | 206 | 10 | 0.616 | 22-12-4 | 19-12-4 | 6-4-0 | L2 | ||
| 2 | 71 | 40 | 27 | 4 | 84 | 35 | 218 | 210 | 8 | 0.592 | 21-14-1 | 19-13-3 | 6-2-2 | SOL1 | ||
| 3 | 73 | 39 | 28 | 6 | 84 | 37 | 228 | 216 | 12 | 0.575 | 22-9-3 | 17-19-3 | 4-5-1 | L1 | ||
| Quatrième As | ||||||||||||||||
| 7 | 72 | 40 | 32 | 0 | 80 | 39 | 200 | 183 | 17 | 0.556 | 19-16-0 | 21-16-0 | 6-4-0 | W1 | ||
| 8 | 72 | 38 | 30 | 4 | 80 | 30 | 208 | 216 | -8 | 0.556 | 16-19-2 | 22-11-2 | 6-3-1 | W3 | ||
| 9 | 72 | 37 | 32 | 3 | 77 | 33 | 188 | 194 | -6 | 0.535 | 19-15-2 | 18-17-1 | 5-5-0 | W2 | ||
| 10 | 73 | 34 | 31 | 8 | 76 | 31 | 199 | 226 | -27 | 0.521 | 20-12-3 | 14-19-5 | 6-4-0 | W1 | ||
| 11 | 71 | 33 | 29 | 9 | 75 | 32 | 216 | 217 | -1 | 0.528 | 19-12-4 | 14-17-5 | 3-4-3 | OTL1 | ||
| 12 | 71 | 32 | 30 | 9 | 73 | 29 | 197 | 213 | -16 | 0.514 | 17-14-3 | 15-16-6 | 6-2-2 | W1 | ||
| 13 | 71 | 33 | 34 | 4 | 70 | 29 | 198 | 214 | -16 | 0.493 | 17-16-3 | 16-18-1 | 5-5-0 | L1 | ||
| 14 | E - | 72 | 23 | 42 | 7 | 53 | 23 | 202 | 251 | -49 | 0.368 | 10-20-5 | 13-22-2 | 3-6-1 | L1 | |
| 15 | E - | 72 | 22 | 47 | 3 | 47 | 18 | 185 | 262 | -77 | 0.326 | 10-24-2 | 12-23-1 | 2-7-1 | W1 | |
| 16 | E - | 73 | 14 | 46 | 13 | 41 | 14 | 166 | 261 | -95 | 0.281 | 6-23-7 | 8-23-6 | 0-9-1 | L6 | |
Conférence Ouest
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrale | ||||||||||||||||
| 1 | X - | 72 | 50 | 13 | 9 | 109 | 48 | 268 | 181 | 87 | 0.757 | 25-6-5 | 25-7-4 | 10-0-0 | W16 | |
| 2 | 73 | 47 | 21 | 5 | 99 | 45 | 245 | 189 | 56 | 0.678 | 22-12-2 | 25-9-3 | 8-0-2 | W5 | ||
| 3 | 72 | 44 | 23 | 5 | 93 | 43 | 245 | 194 | 51 | 0.646 | 21-13-3 | 23-10-2 | 7-2-1 | W1 | ||
| Pacifique | ||||||||||||||||
| 1 | 70 | 46 | 17 | 7 | 99 | 43 | 223 | 169 | 54 | 0.707 | 22-9-3 | 24-8-4 | 8-2-0 | L1 | ||
| 2 | 73 | 43 | 21 | 9 | 95 | 38 | 238 | 207 | 31 | 0.651 | 22-9-4 | 21-12-5 | 5-3-2 | W1 | ||
| 3 | 71 | 42 | 23 | 6 | 90 | 41 | 247 | 228 | 19 | 0.634 | 24-10-4 | 18-13-2 | 8-2-0 | W8 | ||
| Quatrième As | ||||||||||||||||
| 7 | 72 | 40 | 27 | 5 | 85 | 39 | 234 | 201 | 33 | 0.590 | 24-10-1 | 16-17-4 | 4-4-2 | OTL1 | ||
| 8 | 72 | 38 | 25 | 9 | 85 | 34 | 239 | 211 | 28 | 0.590 | 19-14-5 | 19-11-4 | 7-3-0 | W1 | ||
| 9 | 73 | 40 | 29 | 4 | 84 | 39 | 207 | 208 | -1 | 0.575 | 20-16-2 | 20-13-2 | 3-7-0 | L1 | ||
| 10 | 72 | 36 | 30 | 6 | 78 | 33 | 207 | 194 | 13 | 0.542 | 18-12-4 | 18-18-2 | 3-7-0 | L1 | ||
| 11 | 71 | 31 | 30 | 10 | 72 | 30 | 194 | 197 | -3 | 0.507 | 15-15-6 | 16-15-4 | 2-6-2 | SOL1 | ||
| 12 | 71 | 29 | 33 | 9 | 67 | 29 | 194 | 206 | -12 | 0.472 | 18-15-3 | 11-18-6 | 4-5-1 | W2 | ||
| 13 | E - | 73 | 29 | 37 | 7 | 65 | 27 | 180 | 220 | -40 | 0.445 | 12-19-5 | 17-18-2 | 4-6-0 | L1 | |
| 14 | E - | 71 | 26 | 38 | 7 | 59 | 22 | 169 | 225 | -56 | 0.415 | 11-19-4 | 15-19-3 | 4-4-2 | L1 | |
| 15 | E - | 72 | 26 | 42 | 4 | 56 | 25 | 186 | 234 | -48 | 0.389 | 15-19-3 | 11-23-1 | 2-6-2 | W1 | |
| 16 | E - | 73 | 16 | 52 | 5 | 37 | 16 | 156 | 285 | -129 | 0.253 | 9-25-2 | 7-27-3 | 2-7-1 | L1 | |
Conference Est
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X - | 73 | 51 | 17 | 5 | 107 | 48 | 258 | 196 | 62 | 0.733 | 25-10-3 | 26-7-2 | 8-2-0 | W1 | |
| 2 | X - | 71 | 44 | 15 | 12 | 100 | 38 | 268 | 200 | 68 | 0.704 | 23-8-6 | 21-7-6 | 5-3-2 | L1 | |
| 3 | X - | 71 | 47 | 21 | 3 | 97 | 46 | 210 | 175 | 35 | 0.683 | 24-11-2 | 23-10-1 | 9-1-0 | W4 | |
| 4 | 73 | 41 | 24 | 8 | 90 | 39 | 216 | 206 | 10 | 0.616 | 22-12-4 | 19-12-4 | 6-4-0 | L2 | ||
| 5 | 71 | 40 | 27 | 4 | 84 | 35 | 218 | 210 | 8 | 0.592 | 21-14-1 | 19-13-3 | 6-2-2 | SOL1 | ||
| 6 | 73 | 39 | 28 | 6 | 84 | 37 | 228 | 216 | 12 | 0.575 | 22-9-3 | 17-19-3 | 4-5-1 | L1 | ||
| 7 | 72 | 40 | 32 | 0 | 80 | 39 | 200 | 183 | 17 | 0.556 | 19-16-0 | 21-16-0 | 6-4-0 | W1 | ||
| 8 | 72 | 38 | 30 | 4 | 80 | 30 | 208 | 216 | -8 | 0.556 | 16-19-2 | 22-11-2 | 6-3-1 | W3 | ||
| 9 | 72 | 37 | 32 | 3 | 77 | 33 | 188 | 194 | -6 | 0.535 | 19-15-2 | 18-17-1 | 5-5-0 | W2 | ||
| 10 | 73 | 34 | 31 | 8 | 76 | 31 | 199 | 226 | -27 | 0.521 | 20-12-3 | 14-19-5 | 6-4-0 | W1 | ||
| 11 | 71 | 33 | 29 | 9 | 75 | 32 | 216 | 217 | -1 | 0.528 | 19-12-4 | 14-17-5 | 3-4-3 | OTL1 | ||
| 12 | 71 | 32 | 30 | 9 | 73 | 29 | 197 | 213 | -16 | 0.514 | 17-14-3 | 15-16-6 | 6-2-2 | W1 | ||
| 13 | 71 | 33 | 34 | 4 | 70 | 29 | 198 | 214 | -16 | 0.493 | 17-16-3 | 16-18-1 | 5-5-0 | L1 | ||
| 14 | E - | 72 | 23 | 42 | 7 | 53 | 23 | 202 | 251 | -49 | 0.368 | 10-20-5 | 13-22-2 | 3-6-1 | L1 | |
| 15 | E - | 72 | 22 | 47 | 3 | 47 | 18 | 185 | 262 | -77 | 0.326 | 10-24-2 | 12-23-1 | 2-7-1 | W1 | |
| 16 | E - | 73 | 14 | 46 | 13 | 41 | 14 | 166 | 261 | -95 | 0.281 | 6-23-7 | 8-23-6 | 0-9-1 | L6 | |
Conference Ouest
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X - | 72 | 50 | 13 | 9 | 109 | 48 | 268 | 181 | 87 | 0.757 | 25-6-5 | 25-7-4 | 10-0-0 | W16 | |
| 2 | 70 | 46 | 17 | 7 | 99 | 43 | 223 | 169 | 54 | 0.707 | 22-9-3 | 24-8-4 | 8-2-0 | L1 | ||
| 3 | 73 | 47 | 21 | 5 | 99 | 45 | 245 | 189 | 56 | 0.678 | 22-12-2 | 25-9-3 | 8-0-2 | W5 | ||
| 4 | 73 | 43 | 21 | 9 | 95 | 38 | 238 | 207 | 31 | 0.651 | 22-9-4 | 21-12-5 | 5-3-2 | W1 | ||
| 5 | 72 | 44 | 23 | 5 | 93 | 43 | 245 | 194 | 51 | 0.646 | 21-13-3 | 23-10-2 | 7-2-1 | W1 | ||
| 6 | 71 | 42 | 23 | 6 | 90 | 41 | 247 | 228 | 19 | 0.634 | 24-10-4 | 18-13-2 | 8-2-0 | W8 | ||
| 7 | 72 | 40 | 27 | 5 | 85 | 39 | 234 | 201 | 33 | 0.590 | 24-10-1 | 16-17-4 | 4-4-2 | OTL1 | ||
| 8 | 72 | 38 | 25 | 9 | 85 | 34 | 239 | 211 | 28 | 0.590 | 19-14-5 | 19-11-4 | 7-3-0 | W1 | ||
| 9 | 73 | 40 | 29 | 4 | 84 | 39 | 207 | 208 | -1 | 0.575 | 20-16-2 | 20-13-2 | 3-7-0 | L1 | ||
| 10 | 72 | 36 | 30 | 6 | 78 | 33 | 207 | 194 | 13 | 0.542 | 18-12-4 | 18-18-2 | 3-7-0 | L1 | ||
| 11 | 71 | 31 | 30 | 10 | 72 | 30 | 194 | 197 | -3 | 0.507 | 15-15-6 | 16-15-4 | 2-6-2 | SOL1 | ||
| 12 | 71 | 29 | 33 | 9 | 67 | 29 | 194 | 206 | -12 | 0.472 | 18-15-3 | 11-18-6 | 4-5-1 | W2 | ||
| 13 | E - | 73 | 29 | 37 | 7 | 65 | 27 | 180 | 220 | -40 | 0.445 | 12-19-5 | 17-18-2 | 4-6-0 | L1 | |
| 14 | E - | 71 | 26 | 38 | 7 | 59 | 22 | 169 | 225 | -56 | 0.415 | 11-19-4 | 15-19-3 | 4-4-2 | L1 | |
| 15 | E - | 72 | 26 | 42 | 4 | 56 | 25 | 186 | 234 | -48 | 0.389 | 15-19-3 | 11-23-1 | 2-6-2 | W1 | |
| 16 | E - | 73 | 16 | 52 | 5 | 37 | 16 | 156 | 285 | -129 | 0.253 | 9-25-2 | 7-27-3 | 2-7-1 | L1 | |
Atlantique
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X - | 73 | 51 | 17 | 5 | 107 | 48 | 258 | 196 | 62 | 0.733 | 25-10-3 | 26-7-2 | 8-2-0 | W1 |
| 2 | X - | 71 | 44 | 15 | 12 | 100 | 38 | 268 | 200 | 68 | 0.704 | 23-8-6 | 21-7-6 | 5-3-2 | L1 |
| 3 | X - | 71 | 47 | 21 | 3 | 97 | 46 | 210 | 175 | 35 | 0.683 | 24-11-2 | 23-10-1 | 9-1-0 | W4 |
| 4 | 72 | 38 | 30 | 4 | 80 | 30 | 208 | 216 | -8 | 0.556 | 16-19-2 | 22-11-2 | 6-3-1 | W3 | |
| 5 | 71 | 32 | 30 | 9 | 73 | 29 | 197 | 213 | -16 | 0.514 | 17-14-3 | 15-16-6 | 6-2-2 | W1 | |
| 6 | E - | 72 | 23 | 42 | 7 | 53 | 23 | 202 | 251 | -49 | 0.368 | 10-20-5 | 13-22-2 | 3-6-1 | L1 |
| 7 | E - | 72 | 22 | 47 | 3 | 47 | 18 | 185 | 262 | -77 | 0.326 | 10-24-2 | 12-23-1 | 2-7-1 | W1 |
| 8 | E - | 73 | 14 | 46 | 13 | 41 | 14 | 166 | 261 | -95 | 0.281 | 6-23-7 | 8-23-6 | 0-9-1 | L6 |
Metropolitaine
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 41 | 24 | 8 | 90 | 39 | 216 | 206 | 10 | 0.616 | 22-12-4 | 19-12-4 | 6-4-0 | L2 | |
| 2 | 71 | 40 | 27 | 4 | 84 | 35 | 218 | 210 | 8 | 0.592 | 21-14-1 | 19-13-3 | 6-2-2 | SOL1 | |
| 3 | 73 | 39 | 28 | 6 | 84 | 37 | 228 | 216 | 12 | 0.575 | 22-9-3 | 17-19-3 | 4-5-1 | L1 | |
| 4 | 72 | 40 | 32 | 0 | 80 | 39 | 200 | 183 | 17 | 0.556 | 19-16-0 | 21-16-0 | 6-4-0 | W1 | |
| 5 | 72 | 37 | 32 | 3 | 77 | 33 | 188 | 194 | -6 | 0.535 | 19-15-2 | 18-17-1 | 5-5-0 | W2 | |
| 6 | 73 | 34 | 31 | 8 | 76 | 31 | 199 | 226 | -27 | 0.521 | 20-12-3 | 14-19-5 | 6-4-0 | W1 | |
| 7 | 71 | 33 | 29 | 9 | 75 | 32 | 216 | 217 | -1 | 0.528 | 19-12-4 | 14-17-5 | 3-4-3 | OTL1 | |
| 8 | 71 | 33 | 34 | 4 | 70 | 29 | 198 | 214 | -16 | 0.493 | 17-16-3 | 16-18-1 | 5-5-0 | L1 |
Centrale
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X - | 72 | 50 | 13 | 9 | 109 | 48 | 268 | 181 | 87 | 0.757 | 25-6-5 | 25-7-4 | 10-0-0 | W16 |
| 2 | 73 | 47 | 21 | 5 | 99 | 45 | 245 | 189 | 56 | 0.678 | 22-12-2 | 25-9-3 | 8-0-2 | W5 | |
| 3 | 72 | 44 | 23 | 5 | 93 | 43 | 245 | 194 | 51 | 0.646 | 21-13-3 | 23-10-2 | 7-2-1 | W1 | |
| 4 | 72 | 38 | 25 | 9 | 85 | 34 | 239 | 211 | 28 | 0.590 | 19-14-5 | 19-11-4 | 7-3-0 | W1 | |
| 5 | 73 | 40 | 29 | 4 | 84 | 39 | 207 | 208 | -1 | 0.575 | 20-16-2 | 20-13-2 | 3-7-0 | L1 | |
| 6 | 71 | 29 | 33 | 9 | 67 | 29 | 194 | 206 | -12 | 0.472 | 18-15-3 | 11-18-6 | 4-5-1 | W2 | |
| 7 | E - | 73 | 29 | 37 | 7 | 65 | 27 | 180 | 220 | -40 | 0.445 | 12-19-5 | 17-18-2 | 4-6-0 | L1 |
| 8 | E - | 71 | 26 | 38 | 7 | 59 | 22 | 169 | 225 | -56 | 0.415 | 11-19-4 | 15-19-3 | 4-4-2 | L1 |
Pacifique
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 46 | 17 | 7 | 99 | 43 | 223 | 169 | 54 | 0.707 | 22-9-3 | 24-8-4 | 8-2-0 | L1 | |
| 2 | 73 | 43 | 21 | 9 | 95 | 38 | 238 | 207 | 31 | 0.651 | 22-9-4 | 21-12-5 | 5-3-2 | W1 | |
| 3 | 71 | 42 | 23 | 6 | 90 | 41 | 247 | 228 | 19 | 0.634 | 24-10-4 | 18-13-2 | 8-2-0 | W8 | |
| 4 | 72 | 40 | 27 | 5 | 85 | 39 | 234 | 201 | 33 | 0.590 | 24-10-1 | 16-17-4 | 4-4-2 | OTL1 | |
| 5 | 72 | 36 | 30 | 6 | 78 | 33 | 207 | 194 | 13 | 0.542 | 18-12-4 | 18-18-2 | 3-7-0 | L1 | |
| 6 | 71 | 31 | 30 | 10 | 72 | 30 | 194 | 197 | -3 | 0.507 | 15-15-6 | 16-15-4 | 2-6-2 | SOL1 | |
| 7 | E - | 72 | 26 | 42 | 4 | 56 | 25 | 186 | 234 | -48 | 0.389 | 15-19-3 | 11-23-1 | 2-6-2 | W1 |
| 8 | E - | 73 | 16 | 52 | 5 | 37 | 16 | 156 | 285 | -129 | 0.253 | 9-25-2 | 7-27-3 | 2-7-1 | L1 |
Pacifique
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 46 | 17 | 7 | 99 | 43 | 223 | 169 | 54 | 0.707 | 22-9-3 | 24-8-4 | 8-2-0 | L1 | |
| 2 | 73 | 43 | 21 | 9 | 95 | 38 | 238 | 207 | 31 | 0.651 | 22-9-4 | 21-12-5 | 5-3-2 | W1 | |
| 3 | 71 | 42 | 23 | 6 | 90 | 41 | 247 | 228 | 19 | 0.634 | 24-10-4 | 18-13-2 | 8-2-0 | W8 | |
| 4 | 72 | 40 | 27 | 5 | 85 | 39 | 234 | 201 | 33 | 0.590 | 24-10-1 | 16-17-4 | 4-4-2 | OTL1 | |
| 5 | 72 | 36 | 30 | 6 | 78 | 33 | 207 | 194 | 13 | 0.542 | 18-12-4 | 18-18-2 | 3-7-0 | L1 | |
| 6 | 71 | 31 | 30 | 10 | 72 | 30 | 194 | 197 | -3 | 0.507 | 15-15-6 | 16-15-4 | 2-6-2 | SOL1 | |
| 7 | E - | 72 | 26 | 42 | 4 | 56 | 25 | 186 | 234 | -48 | 0.389 | 15-19-3 | 11-23-1 | 2-6-2 | W1 |
| 8 | E - | 73 | 16 | 52 | 5 | 37 | 16 | 156 | 285 | -129 | 0.253 | 9-25-2 | 7-27-3 | 2-7-1 | L1 |
Ligue
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X - | 72 | 50 | 13 | 9 | 109 | 48 | 268 | 181 | 87 | 0.757 | 25-6-5 | 25-7-4 | 10-0-0 | W16 |
| 2 | X - | 73 | 51 | 17 | 5 | 107 | 48 | 258 | 196 | 62 | 0.733 | 25-10-3 | 26-7-2 | 8-2-0 | W1 |
| 3 | X - | 71 | 44 | 15 | 12 | 100 | 38 | 268 | 200 | 68 | 0.704 | 23-8-6 | 21-7-6 | 5-3-2 | L1 |
| 4 | 70 | 46 | 17 | 7 | 99 | 43 | 223 | 169 | 54 | 0.707 | 22-9-3 | 24-8-4 | 8-2-0 | L1 | |
| 5 | 73 | 47 | 21 | 5 | 99 | 45 | 245 | 189 | 56 | 0.678 | 22-12-2 | 25-9-3 | 8-0-2 | W5 | |
| 6 | X - | 71 | 47 | 21 | 3 | 97 | 46 | 210 | 175 | 35 | 0.683 | 24-11-2 | 23-10-1 | 9-1-0 | W4 |
| 7 | 73 | 43 | 21 | 9 | 95 | 38 | 238 | 207 | 31 | 0.651 | 22-9-4 | 21-12-5 | 5-3-2 | W1 | |
| 8 | 72 | 44 | 23 | 5 | 93 | 43 | 245 | 194 | 51 | 0.646 | 21-13-3 | 23-10-2 | 7-2-1 | W1 | |
| 9 | 71 | 42 | 23 | 6 | 90 | 41 | 247 | 228 | 19 | 0.634 | 24-10-4 | 18-13-2 | 8-2-0 | W8 | |
| 10 | 73 | 41 | 24 | 8 | 90 | 39 | 216 | 206 | 10 | 0.616 | 22-12-4 | 19-12-4 | 6-4-0 | L2 | |
| 11 | 72 | 40 | 27 | 5 | 85 | 39 | 234 | 201 | 33 | 0.590 | 24-10-1 | 16-17-4 | 4-4-2 | OTL1 | |
| 12 | 72 | 38 | 25 | 9 | 85 | 34 | 239 | 211 | 28 | 0.590 | 19-14-5 | 19-11-4 | 7-3-0 | W1 | |
| 13 | 71 | 40 | 27 | 4 | 84 | 35 | 218 | 210 | 8 | 0.592 | 21-14-1 | 19-13-3 | 6-2-2 | SOL1 | |
| 14 | 73 | 40 | 29 | 4 | 84 | 39 | 207 | 208 | -1 | 0.575 | 20-16-2 | 20-13-2 | 3-7-0 | L1 | |
| 15 | 73 | 39 | 28 | 6 | 84 | 37 | 228 | 216 | 12 | 0.575 | 22-9-3 | 17-19-3 | 4-5-1 | L1 | |
| 16 | 72 | 40 | 32 | 0 | 80 | 39 | 200 | 183 | 17 | 0.556 | 19-16-0 | 21-16-0 | 6-4-0 | W1 | |
| 17 | 72 | 38 | 30 | 4 | 80 | 30 | 208 | 216 | -8 | 0.556 | 16-19-2 | 22-11-2 | 6-3-1 | W3 | |
| 18 | 72 | 36 | 30 | 6 | 78 | 33 | 207 | 194 | 13 | 0.542 | 18-12-4 | 18-18-2 | 3-7-0 | L1 | |
| 19 | 72 | 37 | 32 | 3 | 77 | 33 | 188 | 194 | -6 | 0.535 | 19-15-2 | 18-17-1 | 5-5-0 | W2 | |
| 20 | 73 | 34 | 31 | 8 | 76 | 31 | 199 | 226 | -27 | 0.521 | 20-12-3 | 14-19-5 | 6-4-0 | W1 | |
| 21 | 71 | 33 | 29 | 9 | 75 | 32 | 216 | 217 | -1 | 0.528 | 19-12-4 | 14-17-5 | 3-4-3 | OTL1 | |
| 22 | 71 | 32 | 30 | 9 | 73 | 29 | 197 | 213 | -16 | 0.514 | 17-14-3 | 15-16-6 | 6-2-2 | W1 | |
| 23 | 71 | 31 | 30 | 10 | 72 | 30 | 194 | 197 | -3 | 0.507 | 15-15-6 | 16-15-4 | 2-6-2 | SOL1 | |
| 24 | 71 | 33 | 34 | 4 | 70 | 29 | 198 | 214 | -16 | 0.493 | 17-16-3 | 16-18-1 | 5-5-0 | L1 | |
| 25 | 71 | 29 | 33 | 9 | 67 | 29 | 194 | 206 | -12 | 0.472 | 18-15-3 | 11-18-6 | 4-5-1 | W2 | |
| 26 | E - | 73 | 29 | 37 | 7 | 65 | 27 | 180 | 220 | -40 | 0.445 | 12-19-5 | 17-18-2 | 4-6-0 | L1 |
| 27 | E - | 71 | 26 | 38 | 7 | 59 | 22 | 169 | 225 | -56 | 0.415 | 11-19-4 | 15-19-3 | 4-4-2 | L1 |
| 28 | E - | 72 | 26 | 42 | 4 | 56 | 25 | 186 | 234 | -48 | 0.389 | 15-19-3 | 11-23-1 | 2-6-2 | W1 |
| 29 | E - | 72 | 23 | 42 | 7 | 53 | 23 | 202 | 251 | -49 | 0.368 | 10-20-5 | 13-22-2 | 3-6-1 | L1 |
| 30 | E - | 72 | 22 | 47 | 3 | 47 | 18 | 185 | 262 | -77 | 0.326 | 10-24-2 | 12-23-1 | 2-7-1 | W1 |
| 31 | E - | 73 | 14 | 46 | 13 | 41 | 14 | 166 | 261 | -95 | 0.281 | 6-23-7 | 8-23-6 | 0-9-1 | L6 |
| 32 | E - | 73 | 16 | 52 | 5 | 37 | 16 | 156 | 285 | -129 | 0.253 | 9-25-2 | 7-27-3 | 2-7-1 | L1 |
(1)
(WC1)
(2)
(3)
(1)
(WC2)
(2)
(3)
(1)
(WC2)
(2)
(3)
(1)
(WC1)
(2)
(3)